Studienplan
Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor
Das Studium ist modular aufgebaut. Die einzelnen Kurse werden mit einer Prüfung (in Präsenz) abgeschlossen. Für die erfolgreiche Bearbeitung der Kurse werden Credit Points (CPS) gemäß ECTS (European Credit Transfer System) vergeben. Insgesamt werden für den Bachelor Abschluss 210 CPS benötigt.
Verwendete Abkürzungen:
- CPS: Credit Points
- Präsenz: Präsenzunterricht
- SEM: Semester
Kurse (Courses) | SEM | CPS | Präsenz | davon |
Ingenieurwissenschaften (Engineering Science) | ||||
Mathematik I | 1 | 5 | 8 Std. (h) | -- |
Mathematik II | 2 | 5 | 8 Std. (h) | -- |
Technische | 2 | 5 | 8 Std. (h) | -- |
Technische Mechanik II | 3 | 5 | 8 Std. (h) | -- |
Werkstoffkunde | 2 | 5 | 4 Std. (h) | 4 Std. |
Maschinenelemente | 3 | 5 | -- | -- |
Fertigungstechnik | 4 | 5 | 4 Std. (h) | -- |
Technische Wärmelehre | 4 | 5 | 4 Std. (h) | 4 Std. |
Grundlagen der | 1 | 5 | 6 Std. (h) | 6 Std. |
Informatik | ||||
Einführung Informatik | 1 | 5 | 4 Std. (h) | -- |
Informatik- | 2 | 5 | 12 Std. (h) Praktikum (Lab) | 12 Std. |
Datenbankmanagement | 4 | 5 | 4 Std. (h) | -- |
Informationsmanagement | 4 | 5 | 4 Std. (h) | -- |
Wirtschaftswissenschaften (Economic Science) | ||||
Rechnungswesen I | 1 | 5 | 4 Std. (h) | -- |
Rechnungswesen II | 2 | 5 | 4 Std. (h) | -- |
BWL-Grundlagen I | 1 | 5 | 4 Std. (h) | -- |
BWL-Grundlagen II | 2 | 5 | 4 Std. (h) | -- |
Allgemeine Volkswirtschaftslehre | 1 | 5 | 4 Std. (h) | -- |
Wirtschaftsrecht | 5 | 5 | 4 Std. (h) | 4 Std. |
5 | 5 | 4 Std. (h) | -- | |
5 | 5 | 4 Std. | -- | |
6 | 5 | 4 Std. (h) | ||
Integrationsfächer (cross-subject skills) | ||||
Business English (Englisch I) | 3 | 5 | 12 Std. (h) | 12 Std. |
IT- English (Englisch II) | 4 | 5 | 12 Std. (h) | 12 Std. |
Soziale Kompetenz- | 3 | 5 | 16 Std. (h) | 16 Std. |
3 | 5 | 4 Std. (h) | -- | |
Logistik I | 5 | 5 | 4 Std. (h) | -- |
Projektmanagement | 3 | 5 | -- | -- |
Seminar Wirtschaftsingenieurwesen | 5 | 10 | -- | -- |
Projektarbeit | 4 | 5 | 10 Std. (h) | 10 Std. |
Wahlpflichtfächer (Mandatory Elective) | ||||
6 | 5 | 4 Std. (h) | -- | |
Logistik II | 6 | 5 | 4 Std. (h) | -- |
6 | 5 | 4 Std. (h) | -- | |
Produktionsorganisation | 6 | 5 | 4 Std. | 4 Std. |
Qualitätsmanagement | 6 | 5 | 4 Std. (h) | -- |
Umweltorientiertes Management | 6 | 5 | 8 Std. (h) | -- |
6 | 5 | 4 Std. (h) | -- | |
Praxisprojekt | ||||
Praxisprojekt | 7 | 18 | ||
Bachelorarbeit (Bachelor Thesis) | ||||
Abschlussarbeit und Kolloquium (12 Wo.) | 7 | 12 | ||
Gesamt (Total) | 7 | 210 | ||
Änderungen vorbehalten! (Subject to change without notice!)















